FUNCIONALIDADES
ROUTING - Asignación |
|
---|---|
Asignación de llamadas a un grupo de agentes o al más apropiado en función de ANI, DNIS, horarios, nocturnidad, desbordamiento, saturación, contingencia, etc. | Serie |
Si la llamada entra en una cola de espera, mantenerla en timbre, sin descolgar, un tiempo configurable, para disminuir la sensación de tiempo de espera y evitar costes de llamada. | Serie |
Capacidad de limitar el número máximo de llamadas simultáneas a un mismo DNIS. Rechazando el desbordamiento sin descolgar. Configurable para cada DNIS | Serie |
Asignación de prioridades mas altas a las llamadas que vuelven a la cola de espera después de haber abandonado en una llamada anterior | Serie |
Cada vez que un cliente cuelga sin ser atendido su ANI y su tiempo de espera es acumulado y memorizado. La siguiente vez que llame se le asignará una posición en la cola de espera equivalente a todo el tiempo acumulado en todas sus llamadas infructuosas. | Serie |
Capacidad de calcular el tiempo aproximado que una llamada va a estar en el campo de espera antes de ser atendida. Y en función del tiempo calculado capacidad de reenrutar la llamada. | Opcional |
Asociar a cata tipo de llamada un 'Tiempo Administrativo' diferente. | Serie |
Asociar a cada ANI un nombre (Hasta 4000 parejas), para facilidad de interpretación de los 'reports' estadísticos, display's de terminales, etc. | Serie |
Capacidad de editar una lista de ANIs para que el equipo los rechace, gamberros, llamadas indeseadas, etc. | Serie |
Alta capacidad. Hasta 1500 llamadas, en hasta 250 colas de espera posibles. | Serie |
Capacidad de cambiar la lógica de asignación de llamadas en tiempo real. | Serie |
Editor de rutas sencillo y fácil de manejar por los supervisores. | Serie |
RUTAS-Configuración del tiempo máximo de espera en cada cola. Sobrepasado este tiempo configuración de la ruta mas apropiada para seguir la llamada. | Serie |
RUTAS-Capacidad de que sea el cliente que llama el que decida la ruta a seguir mediante pulsación de dígitos multifrecuencia en su teléfono. | Serie |
RUTAS-Reenrutamiento de la llamada realizando una consulta CTI a un Sistema informático externo. | Serie |
RUTAS-Reenrutamiento de la llamada a buzones (saturación-nocturno) donde se graba la llamada. Los buzones son distribuidos automáticamente como llamadas en el momento en el que haya un agente libre del grupo apropiado. | Serie |
RUTAS-Reenrutamiento por Horarios, con capacidad de edición de múltiples Horarios de trabajo anuales y/o semanales, aplicables a los distintos grupos de agentes. | Serie |
RUTAS-Asignación de la llamada a varias colas de espera simultáneamente. | Serie |
RUTAS-Reenrutamiento de la llamada a un número externo (desvío). Volviendo a enrutarse si la llamada saliente no es contestada en determinado tiempo. | Serie |
RUTAS-Capacidad de asociar datos CTI a la llamada para que cuando ésta llegue al agente, aporte los datos asociados en el Routing, ya sean configurados en la ruta o introducidos por el cliente al pulsar dígitos multifrecuencia en su teléfono. | Serie |
ROUTING - Prompting |
|
---|---|
Mensajes diferentes, músicas diferentes, inserción de anuncios diferentes, tiempos diferentes, en cada una de las 250 colas de espera. | Serie |
Alta capacidad. Todas las llamadas en espera pueden estar escuchando el mismo o diferente mensaje sin saturación, espera o desbordamiento. | Serie |
Cambio, asignación, configuración y grabación de mensajes en tiempo real y realizado por el Supervisor desde un programa de fácil manejo. | Serie |
Mensaje compuesto automático para dar el mensaje de la posición en la que se encuentra la llamada en la cola de espera. Ejem: "Delante de la suya hay 12 llamadas". | Opcional |
Mensaje compuesto automático para dar el mensaje del tiempo de espera aproximado de la llamada en el campo de espera. Ejem: "Su tiempo aproximado de espera es de 2 minutos 15 segundos". | Opcional |
Mensaje compuesto automático para dar el número del agente al que le ha entrado (y/o ha atendido la llamada). Ejem: "Le va a atender la posición 387", Ejem: "Le ha atendido la posición 456". | Serie |
Mensaje compuesto automático para dar el nombre del agente al que le ha entrado (y/o ha atendido la llamada). Ejem: "Le va a atender Jesús Alcántara", Ejem: "Le ha atendido Nuria Bermejo". | Serie |
Mensajes para saturación, nocturno, buzones, desvíos, mensajes de ruta, ayuda a la inserción de dígitos multifrecuencia, etc. | Serie |
Capacidad de composición de mensajes compuestos bajo petición de programas CTI externos. | Serie |
ROUTING - Distribución |
|
---|---|
Alta capacidad. Hasta 1500 agentes activados en hasta 250 grupos. | Serie |
Cuatro criterios de distribución de llamadas:
|
Serie |
Cada grupo independientemente puede seleccionar uno de los cuatro criterios y cambiarlo en tiempo real. | Serie |
Activación de agentes según perfil en múltiples grupos con diferentes prioridades en cada grupo. | Serie |
Descuelgue automático. En cada grupo se puede configurar un tiempo máximo de timbre para que el equipo descuelgue el terminal del agente automáticamente. | Serie |
"Logout" automático(1). El equipo puede desactivar "logout" el terminal de un agente por dejar pasar un número elevado de "rings" sin descolgar la llamada. El tiempo antes de desactivar varia en función de si hay agentes libres en el grupo, aumentando el tiempo sino los hubiera. | Serie |
"Logout" automático(2). En el caso anterior la llamada busca un agente libre del mismo grupo, si están todos los agentes ocupados pasa a estar la primera de la cola de espera, si era el último agente del grupo la llamada pasa a la última ruta utilizada. | Serie |
"Login" automático. El equipo permite configurar una serie de terminales que serán activados automáticamente aunque se desactiven por cualquier causa. Dispositivos CTI, máquinas de FAX, agentes de guardia, etc. | Serie |
Se puede configurar que cuando el agente quede libre el equipo le localice (manual o automáticamente) llamadas que están en colas de espera de grupos diferentes a los del agente. | Serie |
Cuando el agente está libre y pulsa la tecla de telecaptura, el equipo le captura la llamada del terminal de su mismo/s grupo/s que esté más tiempo sonando el timbre. | serie |
Cuando hay llamadas en espera en los grupos del agente, éste puede ser notificado mediante pitidos en el auricular de su teléfono, en display de terminal(número y tiempo), y en la pantalla de su PC. | serie |
Se puede configurar un tiempo(1-255minutos) para que periódicamente el equipo iguale los diferenciales de todos los agentes según el criterio de distribución | serie |
Capacidad de poder editar una lista de claves. De forma que cada agente tenga que introducir una clave en su terminal telefónico para poder activarse. | serie |
Un agente puede activarse en estado de 'No disponible (Not Ready)' permaneciendo logeado y pudiendo realizar llamadas salientes e internas pero deshabilitado para recibir llamadas entrantes de la calle. | serie |
Un agente puede pasar del estado 'Disponible (Ready)' al estado 'No disponible (Not Ready)' pulsando una tecla del terminal (o por CTI). | serie |
Tiempo Administrativo |
|
---|---|
Tiempos Administrativos diferentes en función de la ruta (ANI/DNIS) por la que haya pasado la llamada. | Serie |
Tiempos Administrativos diferentes para llamadas entrantes, salientes e internas | Serie |
Un agente que para resolver una incidencia haya utilizado varios tipos de llamadas (entrantes, salientes o internas) cuando se quede libre se le computará la suma de los tiempos administrativos de cada llamada. | Serie |
El agente puede cancelar en cualquier momento el tiempo administrativo pulsando de nuevo la tecla de colgar. | Serie |
Se puede configurar que los agentes puedan (pulsando una tecla) pasar a estado 'No disponible (Not Ready)' para recibir llamadas. | Serie |
Llamadas Salientes |
|
---|---|
Asignaciones de grupos de enlaces según terminal y/o agente. | Serie |
Marcación inteligente (Ruta de menor coste). Dharma realiza un análisis y en función del número marcado, hora, fecha, ocupación de los enlaces, etc. se seleccionan unos enlaces u otros, se añaden prefijos, etc. | Opcional |
Hasta 16 tablas de prohibiciones y de excepciones. En cada una de ellas se define que prefijos están prohibidos y que excepciones hay para cada prefijo prohibido. Ejemplo:prohibido llamar a móviles con excepción de ... | Serie |
Asignación de prohibiciones según terminal y/o agente. | Serie |
Hasta 2000 números abreviados de marcación rápida. | Serie |
No permitir que un terminal pueda llamar si no está un agente activado en él. (Para estadística de salientes) | Serie |
Activación de los enlaces en grupos para llamadas salientes. Los enlaces no activados no podrán utilizarse para salientes. | Serie |
Configuración del ANI (número llamante que se envía a la red) según enlace en función del enlace, del grupo de agentes, del terminal, del agente, de la campaña. | Serie |
Ocultación del ANI a enviar. Por operatoria en el terminal, o configurado según terminal. | Serie |
Escucha |
|
---|---|
Configuración de hasta 256 terminales de escucha. Escucha desde los mismos terminales de los agentes, sin cableados ni acopladores. | Serie |
Configuración de hasta 16 terminales que no pueden ser escuchados ni grabados. | Serie |
A cada terminal de escucha se le configura cuales son los grupos que puede escuchar. | Serie |
La operatoria le permite seleccionar la escucha de la conversación de un determinado terminal, también avanzar/retroceder al siguiente terminal del grupo, o también realizar una escucha en 'escanner' esto es que Dharma avanza terminal a terminal escuchando un tiempo determinado a cada terminal explorando cíclicamente todos los terminales del grupo. | Serie |
Escucha remota. Se puede realizar la escucha llamando al Centro desde el exterior y tecleando los códigos de seguridad | Serie |
Avisos de espera y de sobretiempo |
|
---|---|
Cuando hay llamadas en los campos de espera de los grupos, se puede configurar que se den unos pitidos (avisos) en los altavoces de determinados terminales o mas adecuadamente por los altavoces de la megafonía. | Serie |
Para cada grupo se pueden configurar que terminales son los que van a avisar. También se puede configurar que determinados terminales avisen siempre que haya espera en cualquier grupo. | Serie |
Los avisos de sobretiempo de llamadas permite controlar la duración de las llamadas, avisando al agente cuando se sobrepasa el tiempo de conversación configurado. | Serie |
Se puede avisar del sobretiempo de la duración de las llamadas entrantes y/o salientes de tres formas simultáneamente:
|
Serie |
Otras funcionalidades de los terminales |
|
---|---|
Display. Pulsando una tecla puede visualizar en su display:
|
Serie |
Idioma. Todos los mensajes que se presentan en los terminales de los agentes pueden ser modificados por el Supervisor. Dharma incorpora también un conjunto de idiomas seleccionables. | Serie |
Nombre del llamante. Cuando entra una llamada al terminal se visualiza el número llamante y también el nombre del llamante si se encuentra en la tabla que tiene Dharma de 2000 nombres asociados a ANI. También se puede consultar una Base de Datos externa para presentar el nombre en el terminal. | Serie |
Confidencialidad. Se puede configurar el que no se presente el número del llamante en los terminales de los agentes. | Serie |
Gamberros. Cuando se ha recibido una llamada malintencionada, o de niños, o de algún pesado bromista, el agente que está atendiendo la llamada puede pulsar una tecla y automáticamente Dharma memoriza el número de teléfono desde el que se ha llamado para rechazar las posteriores llamadas entrantes desde ese número Dharma las rechazará durante un tiempo configurado desde 1 minuto hasta más de 4 horas. | Serie |
Maliciosas. Cuando se ha recibido una llamada con amenazas o insultos, el agente puede pulsando una tecla de su terminal comenzar la grabación de la llamada junto con los datos de Número llamante, llamado, hora, grupo, ruta, agente, etc. | Serie |
Grabación. Múltiples funcionalidades de grabación controladas desde el terminal del agente descritas en el apartado de grabación. | Serie |
Llamadas. El terminal del agente puede manejar simultáneamente dos llamadas salientes, una entrante, una interna, y además dispone de una cola de espera por cada terminal con las llamadas que le han sido transferidas. | Serie |
Tipos de Activación. El agente se puede activar en su terminal con su código de agente y se le asocia el perfil del agente, con el perfil asociado al terminal, con clave secreta de hasta 10 dígitos, solo para llamadas salientes, etc. | Serie |
Func telefónicas. El terminal dispone de funciones de Manos libres, Altavoz, Volumen, Mute, Conferencia, Retención, Números abreviados, Redial, Leds indicando el estado de las llamadas, leds indicadores de:
|
Serie |
Tema de las llamadas |
|
---|---|
Permitir introducir uno o varios temas por llamada desde el teclado del teléfono del agente. | Serie |
A través de aplicaciones CTI también puede añadirse tema a las llamadas. | Serie |
Se puede configurar para no dejar colgar la llamada sin haber introducido un tema correcto. | Serie |
A posteriori se pueden sacar estadísticas (reports) de la codificación temática de todas las llamadas por temas, por horas, etc. | Serie |
Grabación externa(En PC's, discos duros, CD's, DVD's) |
|
---|---|
Permite disponer de 1.000.000 de llamadas "on-line", accesibles desde cualquier PC, y desde los terminales telefónicos según distintas funcionalidades. | *Nota |
Permite seleccionar el contenido de los DVD's de 'Backup', por grupos, campañas, agentes, ANIs, DNIS, CTI, etc. | *Nota |
Permite grabar llamadas completas aunque sean transferidas y atendidas por varios agentes, puestas en colas de espera, buzones, etc. | Serie |
Permite grabar solamente las llamadas que interesen, seleccionando que llamadas se van a grabar, por grupos, por campañas, ANIs, DNIS, determinados agentes, entrantes o salientes, por CTI, etc. | Serie |
Permite que tanto CTI como los agentes puedan tener control de la grabación, poniéndola en marcha o deteniéndola tantas veces como sea necesario. | Serie |
Contingencia. Al no existir relación directa entre los grabadores y los terminales, si un grabador se llena o se detiene, se seguiría grabando sobre el resto de grabadores. | Serie |
Backup en CD/DVD con capacidad de 120/900 horas de grabación equivalente a 4.800/27.000 llamadas de 2 minutos de duración. | Serie |
Base de Datos SQL. Tanto las llamadas como toda la información anexa son accesibles desde aplicaciones orientadas a Bases de Datos SQL. | Serie |
Permite que todos los agentes puedan acceder desde su PC y escuchar desde su terminal telefónico las grabaciones de sus llamadas. | Serie |
Permite que todos los agentes puedan acceder desde su PC y escuchar desde su terminal telefónico las grabaciones de las anteriores llamadas del cliente que están atendiendo. | Serie |
Amplio conjunto de interfaces y facilidades para conectar grabadores de otras marcas del mercado. | Serie |
Grabación Interna(Tarjetas Dharma con memoria Flash, Smart Media, etc.) |
|
---|---|
Permite diversas funcionalidades integradas en Dharma como son:
|
*Nota |
Maliciosas (avisos de bomba, amenazas, etc.): Cualquier agente puede (pulsando una tecla en su terminal) comenzar la grabación de la llamada que está atendiendo. | *Nota |
Noche y saturación: Las llamadas que se han grabado en los buzones entran automáticamente a los agentes de sus grupos respectivos como si fueran llamadas externas, pudiendo el agente conotrolar la escucha de la grabación desde su terminal telefónico. | Serie |
Calidad: Se graban las llamadas que cumplan alguno de los 32 criterios que se pueden configurar para el muestreo de calidad. | Serie |
Escucha: Los supervisores pueden (Pulsando una tecla en su terminal telefónico) comenzar la grabación de la conversación que están escuchando. A continuación pueden seguir realizando otras escuchas y otras grabaciones mientras se graban las seleccionadas. | Serie |
Mensajes del Routing: Desde un PC o desde un terminal telefónico se pueden grabar todos los mensajes del Routing: "En estos momentos todos nuestros agentes ....", "Nuestro horario de ...", "Su llamada se encuentra...", etc. | Serie |
Mensajes de la VRU: Desde un PC o desde un terminal telefónico se pueden grabar todos los mensajes de la VRU: "Introduzca su número de socio..", "Pulse 1 si..., pulse 2 si ...", "Introduzca el número de entradas.", etc. | Serie |
Llamadas grabadas en la VRU y el Routing. Escucha desde los terminales telefónicos de las llamadas que han dejado los clientes en los diálogos de la VRU y en el Routing. | Serie |
Otras funcionalidades de grabación como respuestas pregrabadas, llamadas simultáneas, últimas llamadas, llamadas guardadas, etc. | Serie |